
ホームページを作るなら ロリポップレンタルサーバー

<Defenses>
➾Defense Rating
これは回避率の事で、相手のAccuracy(命中)と自身のDefenses(回避値)を単純に計算したものになります
100/(100+Defense Rating-Accuracy Rating)
Defense | Accuracy | ||
You | Enemy | Hit Rate | |
0 | 0 | 100 | 100 |
10 | 0 | 90.9090909090909 | 90 |
0 | 10 | 111.111111111111 | 111 |
40 | 20 | 83.3333333333333 | 83 |
50 | 25 | 80 | 80 |
60 | 25 | 74.0740740740741 | 74 |
70 | 40 | 76.9230769230769 | 76 |
80 | 55 | 80 | 80 |
85 | 65 | 83.3333333333333 | 83 |
90 | 75 | 86.9565217391304 | 86 |
100 | 85 | 86.9565217391304 | 86 |
100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 140 | 166.666666666667 | 166 |
お互い0なら敵はあなたへの命中100%、あなたの回避率は0%ということになります(。・_・。)
あなたのDefenseが10なら敵のあなたへの命中は約90%、あなたの回避率は約10%
あなたのDefenseが100、敵の命中が140の時、あなたへの命中は100%ですが余分な66はCriticalへ回されます
この余分な数値が10毎にCritical Chance 1%、Critical Severity 10%のボーナスが入ります
よって、66なので敵はCritical Chance 6% Critical Severity 60%のボーナスが入り、ダメージが増します
Defense値は基本的に移動速度に応じて増減します
一部はConsoleやAbilityでのブーストが可能でStarship Skill : Defensive Maneuveringで移動速度のDefense増減が上乗せされます(3つ全部振るのが原則、3つで15のボーナス)
あとはTacticalのChoice Selection : Defense Ratingでも2増やせます
※ガチでは基本Accuracy Ratingの方を選択するが
このDefense値はそこまで上げても意味はほぼありません
最低値は敵も自身も25%ですので、だいたい囲まれてれば当たります
これはだいたい敵の命中との兼ね合いで考えるものなので闇雲に上げても意味は無い(。・_・。)
➾Hull
これはようはHPです、船にベースのHULL値が設定されており
Starship Skill : Hull Capacityで上げられます
※Escort、Science Vesselは低く設定されており、CruiserやDreadnought、BattleShip、Warshipは高く設定されている
Skill Point | % | Ship Hull | |||
0 | 0 | 35000 | 35000 | ||
50 | 15 | 40250 | 40250 | ||
100 | 30 | 47075 | 47075 | ||
105 | 31.5 | 49828.625 | 49828 | ||
110 | 33 | 51443.44625 | 51443 | ||
115 | 34.5 | 52747.98895625 | 52747 | ||
120 | 36 | 53989.27602425 | 53989 | ||
125 | 37.5 | 55245.9785090938 | 55245 | ||
130 | 39 | 56545.9316185466 | 56545 | ||
135 | 40.5 | 57901.1023055114 | 57901 | ||
140 | 42 | 59318.4629683148 | 59318 | ||
145 | 43.5 | 60803.5313912169 | 60803 | ||
150 | 45 | 62361.5891260476 | 62361 | ||
155 | 46.5 | 63998.1389436122 | 63998 | ||
160 | 48 | 65719.1066929338 | 65719 |
Escortの35000で考えた時、上記のようになる(。・_・。)
通常であれば、このスキルはタンクのみが振りますが、現在はTyler’s Dualityの為、最大値まで振ります
HULL値に応じてCritical Chanceにボーナスが入る為
➾Hull Repair Rate
これは戦闘時、非戦闘時でレートが異なります
船のステータスで表示されているのは非戦闘時のレート
HULL | |||||||
Skill Point | Out of Combat | In Combat | Total Out of Combat | 70000 | |||
0 | 0 | 0 | 100 | 1166.66666666667 | 1166 | ||
50 | 50 | 10 | 150 | 1750 | 1750 | ||
100 | 100 | 20 | 200 | 2333.33333333333 | 2333 | ||
105 | 105 | 21 | 205 | 2391.66666666667 | 2391 | ||
110 | 110 | 22 | 210 | 2450 | 2450 | ||
115 | 115 | 23 | 215 | 2508.33333333333 | 2508 | ||
120 | 120 | 24 | 220 | 2566.66666666667 | 2566 | ||
125 | 125 | 25 | 225 | 2625 | 2625 | ||
130 | 130 | 26 | 230 | 2683.33333333333 | 2683 | ||
135 | 135 | 27 | 235 | 2741.66666666667 | 2741 | ||
140 | 140 | 28 | 240 | 2800 | 2800 | ||
145 | 145 | 29 | 245 | 2858.33333333333 | 2858 | ||
150 | 150 | 30 | 250 | 2916.66666666667 | 2916 | ||
155 | 155 | 31 | 255 | 2975 | 2975 | ||
160 | 160 | 32 | 260 | 3033.33333333333 | 3033 | ||
165 | 165 | 33 | 265 | 3091.66666666667 | 3091 | ||
170 | 170 | 34 | 270 | 3150 | 3150 |
このレートはStarship Skill : Damage Control
ガチでは使うことないです(。・_・。)
タンク以外は振ることはないものですが、上記の表、HULL値70000で計算した時はこうなります
➾Shield Regeneration Rate
これはShieldの再生率ですが、毎秒ではなくて6秒毎に回復します
Shield HP | ||
Skill Point | Regeneration Rate | 18000 |
0 | 0 | 0 |
50 | 5 | 900 |
100 | 10 | 1800 |
105 | 10.5 | 1890 |
110 | 11 | 1980 |
115 | 11.5 | 2070 |
120 | 12 | 2160 |
125 | 12.5 | 2250 |
130 | 13 | 2340 |
135 | 13.5 | 2430 |
140 | 14 | 2520 |
145 | 14.5 | 2610 |
150 | 15 | 2700 |
Shield HPが18000の時のレートの表
Shield Regeneration RateはStarship Skill : Shield Regenerationで上げられます、タンクでもない限り、3の内1つ振っておけばOK
➾ x Resist
Antiproton〜Tetryonまでの抵抗値が表示されますが
これはDRRなんかが計算された後の数値がここに表示されます。
キャップは75%でそれ以上には出来ません
これはダメージ計算のCat2に属しており、ようはこれが防御力に相当します
DR=(3*(0.25-(75/(150+DRM))^2))
計算式は上記のようになっており、普段DRRとか言ってるのはDRMに代入されます。
DRM | DRR | Rate | Cap? No:0 Yes:1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0.009900881540283 | 0.990088154028335 | 1 | 0 | ||
2 | 0.019606994459834 | 1.96069944598338 | 2 | 0 | ||
3 | 0.029123414071511 | 2.9123414071511 | 3 | 0 | ||
4 | 0.038455051442064 | 3.84550514420644 | 4 | 0 | ||
5 | 0.047606659729449 | 4.76066597294484 | 5 | 0 | ||
6 | 0.056582840236686 | 5.65828402366864 | 6 | 0 | ||
7 | 0.065388048196682 | 6.53880481966814 | 7 | 0 | ||
8 | 0.074026598301554 | 7.40265983015543 | 8 | 0 | ||
9 | 0.08250266998932 | 8.250266998932 | 9 | 0 | ||
10 | 0.0908203125 | 9.08203125 | 10 | 0 | ||
11 | 0.098983449712588 | 9.89834497125883 | 10 | 0 | ||
12 | 0.106995884773663 | 10.6995884773663 | 11 | 0 | ||
13 | 0.114861304527833 | 11.4861304527833 | 12 | 0 | ||
14 | 0.122583283759667 | 12.2583283759667 | 13 | 0 | ||
15 | 0.130165289256198 | 13.0165289256198 | 14 | 0 | ||
16 | 0.13761068369865 | 13.761068369865 | 14 | 0 | ||
17 | 0.144922729391516 | 14.4922729391516 | 15 | 0 | ||
18 | 0.152104591836735 | 15.2104591836735 | 16 | 0 | ||
19 | 0.159159343160254 | 15.9159343160254 | 16 | 0 | ||
20 | 0.166089965397924 | 16.6089965397924 | 17 | 0 | ||
22 | 0.179590319091401 | 17.9590319091401 | 18 | 0 | ||
24 | 0.192627824019025 | 19.2627824019025 | 20 | 0 | ||
26 | 0.20522339876033 | 20.522339876033 | 21 | 0 | ||
28 | 0.217396793334175 | 21.7396793334175 | 22 | 0 | ||
30 | 0.229166666666667 | 22.9166666666667 | 23 | 0 | ||
33.3 | 0.247751264997147 | 24.7751264997147 | 25 | 0 | ||
37.5 | 0.27 | 27 | 27 | 0 | ||
40 | 0.282548476454294 | 28.2548476454294 | 29 | 0 | ||
44 | 0.301626102667659 | 30.1626102667659 | 31 | 0 | ||
48 | 0.319559228650138 | 31.9559228650138 | 32 | 0 | ||
50 | 0.328125 | 32.8125 | 33 | 0 | ||
55 | 0.348453301606187 | 34.8453301606187 | 35 | 0 | ||
60 | 0.36734693877551 | 36.734693877551 | 37 | 0 | ||
66 | 0.388310185185185 | 38.8310185185185 | 39 | 0 | ||
75 | 0.416666666666667 | 41.6666666666667 | 42 | 0 | ||
100 | 0.48 | 48 | 48 | 0 | ||
112.5 | 0.505102040816327 | 50.5102040816327 | 51 | 0 | ||
150 | 0.5625 | 56.25 | 57 | 0 | ||
187.5 | 0.601851851851852 | 60.1851851851852 | 61 | 0 | ||
225 | 0.63 | 63 | 63 | 0 | ||
256 | 0.647625518697372 | 64.7625518697372 | 65 | 0 | ||
512 | 0.71149405354095 | 71.149405354095 | 72 | 0 | ||
1024 | 0.737756443557023 | 73.7756443557023 | 74 | 0 | ||
2048 | 0.746507081878554 | 74.6507081878554 | 75 | 1 | ||
4096 | 0.749063982859155 | 74.9063982859155 | 75 | 1 | ||
8192 | 0.749757504652605 | 74.9757504652605 | 75 | 1 | ||
16384 | 0.749938271188558 | 74.9938271188558 | 75 | 1 | ||
32768 | 0.749984426834474 | 74.9984426834474 | 75 | 1 | ||
65536 | 0.749996088906941 | 74.9996088906941 | 75 | 1 | ||
131072 | 0.74999901999007 | 74.999901999007 | 75 | 1 | ||
262144 | 0.749999754717215 | 74.9999754717215 | 75 | 1 | ||
524288 | 0.749999938644221 | 74.9999938644221 | 75 | 1 | ||
1048576 | 0.749999984656667 | 74.9999984656667 | 75 | 1 | ||
2097152 | 0.749999996163618 | 74.9999996163618 | 75 | 1 | ||
4194304 | 0.749999999040836 | 74.9999999040836 | 75 | 1 | ||
8388608 | 0.7499999997602 | 74.99999997602 | 75 | 1 | ||
16777216 | 0.749999999940049 | 74.9999999940049 | 75 | 1 | ||
33554432 | 0.749999999985012 | 74.9999999985012 | 75 | 1 | ||
99999999 | 0.749999999998312 | 74.9999999998312 | 75 | 1 |
DRMにはDRRの数値を入れて計算、上記が例になります、上記のように75超えません
75%に達するのは2048辺りですけど、現実的にそんな数値まで上げるのは無理でゴンス
グラフ作るの面倒くさいので割愛しますけど、曲線を描くもので
DRM(DRR値代入)が高ければ高いほど、DR(実際の抵抗値)は上がりにくくなっていきます
タンクする場合でも、上げすぎても薄くなっていくので、頭で考えて組みます
一般的にConsoleのステータスでAll Damage Resistance Ratingと表記されているものは全てのダメージへの抵抗になります
Phaser Damage Resistance とか表記されてるものもDRRですがPhaserの抵抗値のみ計算されます
例えば、DPRMはガチで使いますが、ついてるアビリティを使うと自身に20秒間、ダメージボーナスと共に、+100のDRRがバフとして入ります
これだけ計算すると48%の抵抗値となりますが
他のConsoleやらで既に100ある場合、合計200になりますが、計算してみると・・・・・
約61%の抵抗値、伸びは薄いですね(。・_・。)
そして高ければ良いというものでもありません、高くしすぎてもその分Consoleが防御に取られ攻撃に回せません
バカ正直にDRR上げたら良いっていう事はないです
敵を倒せるまでの時間やらなんやら考慮していく必要があります
このゲームは知れば知るほど複雑だということがわかると思います
<Attack>
➾Accuracy Rating
命中、式はDefenseでのと同じ
Accuracy | Defense | ||
You | Enemy | Hit Rate | |
0 | 0 | 100 | 100 |
10 | 0 | 111.111111111111 | 111 |
0 | 10 | 90.9090909090909 | 90 |
20 | 20 | 100 | 100 |
30 | 25 | 105.263157894737 | 105 |
40 | 25 | 117.647058823529 | 117 |
50 | 50 | 100 | 100 |
60 | 55 | 105.263157894737 | 105 |
70 | 60 | 111.111111111111 | 111 |
80 | 70 | 111.111111111111 | 111 |
80 | 80 | 100 | 100 |
90 | 90 | 100 | 100 |
90 | 140 | 66.6666666666667 | 66 |
PVEではどれだけの命中が要るのかっていうと、大雑把に言うと
Advancedであれば、30程度あれば当たりますが、AoE系のFiremode使う場合は命中デバフがある為、実際はもうちょっと必要になります(デバフ分相殺しないと100%維持出来ない)
Eliteに関しては80〜100、表示されてれば、AoEのデバフを考慮してもほぼ100%維持可能です(BorgSTFに限る)
例えばKorfezなんかは、相手はBorgより移動速度が早いので、Defense値も高い目になりますのでもうちょっとあったほうがよかったります
相手の命中落としたいデ!って場合、命中下げてしまうAPL(Attack Pattern Lambda)とか相手をTB(Tractor Beam)やらGW(Gravity Well)やらで移動デバフ付与してもDefenseは低下させることが可能です
ガチではサポーターが請け負うので気にせんでいいですが
命中がオーバーする分にはCriticalに回されるので「ひえ、ちょっとオーバーしたかな」とかは心配せんでよいです
ただ、命中に余裕が出たら、その余分な装備をCrtDやDMG、Cirtical Chanceに回せば良いのよん
➾Critical Chance
これは必中で、Fleet ConsoleのLocator、Starship Trait、Personal Trait、Reputation Traitで強化し、武器Procは使用しません
[DMG] [CrtD]のが上なので、ガチでは一切使いません
武器で[DMG] [CrtD]のいずれか、または両方強化
ConsoleやTraitでCrtH/CrtDなどなどを強化していきます
これは高ければ高いほどいいですが、Cat1/Cat2/Finalも必要ですので、こればっかあげても何にもなりません
Starship Skill : Weapon Specializationでも増加します
ガチなら27振るので原則ですが
Skill Point | Critical Chance |
0 | 0 |
50 | 2 |
100 | 4 |
105 | 4.2 |
110 | 4.4 |
115 | 4.6 |
120 | 4.8 |
125 | 5 |
130 | 5.2 |
135 | 5.4 |
140 | 5.6 |
145 | 5.8 |
150 | 6 |
155 | 6.2 |
160 | 6.4 |
1 | 0.04 |
ConsoleでもSkillのブースト効果なんかがあるのでこれでわかるね、やったね
➾Critical Severity
これはCritical発生時のダメージボーナスの事でCat2に属しています
Skill Point | Critical Severity |
0 | 0 |
50 | 20 |
100 | 40 |
105 | 42 |
110 | 44 |
115 | 46 |
120 | 48 |
125 | 50 |
130 | 52 |
135 | 54 |
140 | 56 |
145 | 58 |
150 | 60 |
155 | 62 |
160 | 64 |
1 | 0.4 |
Starship Skill : Weapon Amplification
27基本なので、3つ原則やね
お船のステータス上のCrtDの数値は武器Procの[CrtD]は加算されない
Traitやら、Consoleのやらは加算されます