
ホームページを作るなら ロリポップレンタルサーバー

今回はお船(Space)のステータス関連の大雑把な説明でも(。・_・。)
<General>
➾ Stealth Detection Rating
ここに出る数値は下記の式で計算された後のものです(SDRを求める式)
これは遮蔽している敵や、それに類する状態の対象を検知出来る距離に影響するステータスで、通常はPVPでサポーターが気にするべきステータス
隠れる側のステータス: Stealth
見つける側のステータス: Perception、Auxiliary Power、StealthSight
検知評価の式
StealthSightはConsole類に付属するステータスの数値が入る
➽SDRを求める式
Ship SDR * (1 + 0.02 * (Auxiliary Power – 50)) + StealthSight * 10,000 = SDR
※Science3つ目のChoice SelectionのStarship Perceptionを選択してアンロックすると以下の式になる
Ship SDR * (1 + 0.04 * (Auxiliary Power – 50)) + StealthSight * 10,000 = SDR
よくConsole類で見たことあるだろうPerception、それは以下の式です
Perception = (5000 + n) * (1 + (SDR / 10,000))
相手が遮蔽している時、こちらの知覚から相手のStealth引いた数が距離になります
(Perception - Stealth) / 50 = Distance(km)
最終的に以下の式になります
((5000 + Perception Boost) * (1 + ((Ship SDR * (1 + 0.02 * (Auxiliary Power – 50)) + StealthSight * 10,000) / 10,000)) – Stealth) / 50 = Distance in km
((5000 + 20) * (1 + ((60 * (1 + 0.02 * (125 – 50)) + 0 * 10,000) / 10,000)) – 5000) / 50 = 1.906 km
➾ Power Transfer Rate
恩恵があるのは2つ
1つはフルインパルスから切り替えた時の再充電の速さ
2つ目は消費されたパワーの再充電(毎秒回復します)
充電速度は100で毎秒5です
Starship SkillのEPS Flow(1つ目は名前略称じゃなくてElectro-Plasma System Flowと表記されてます)
1つで60%、2つすべて振ると100%、標準が100%なので200%になり、10/毎秒
ガチで使うWarp Core : Elite Fleet Plasma-Integrated Warp Coreだと+66%のPower Transfer Rateのボーナスがあるので266%(13.8/毎秒)
パワーついでにWeapon Powerも説明しちゃいます(。・_・。)
Weapon PowerはCat1に属していて、乗数=0.5 + WeaponPower * 0.005
これで計算すると、125だと、112.5%
155で127.5%とあんまり伸びない式になってます(。・_・。)
※この式は大使館コンソール弱体化辺りの時に変わって現在の太字式になってます
武器発射の説明をついでに(。・_・。)
Beam Array、通常は消費10なので8門、発射した時以下の表のようになります、いくつかパターンを例として
Time | Beam | Shot | Beam | Shot | Weapons power | Damage |
0 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
0.25 | 2 | 1 | 90 | 95 | ||
0.5 | 3 | 1 | 80 | 90 | ||
0.75 | 4 | 1 | 70 | 85 | ||
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 60 | 80 |
1.25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 50 | 75 |
1.5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 40 | 70 |
1.75 | 8 | 1 | 4 | 2 | 30 | 65 |
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 30 | 65 |
2.25 | 2 | 3 | 6 | 2 | 30 | 65 |
2.5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 30 | 65 |
2.75 | 4 | 3 | 8 | 2 | 30 | 65 |
3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 30 | 65 |
3.25 | 6 | 3 | 2 | 4 | 40 | 70 |
3.5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 50 | 75 |
3.75 | 8 | 3 | 4 | 4 | 60 | 80 |
4 | 5 | 4 | 70 | 85 | ||
4.25 | 6 | 4 | 80 | 90 | ||
4.5 | 7 | 4 | 90 | 95 | ||
4.75 | 8 | 4 | 100 | 100 |
上記は何もない標準の状態、最小で65%まで落ちます
Time | Beam | Shot | Beam | Shot | Weapons power | Damage |
0 | 1 | 1 | 125 | 112.5 | ||
0.25 | 2 | 1 | 115 | 107.5 | ||
0.5 | 3 | 1 | 105 | 102.5 | ||
0.75 | 4 | 1 | 95 | 97.5 | ||
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 85 | 92.5 |
1.25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 75 | 87.5 |
1.5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 65 | 82.5 |
1.75 | 8 | 1 | 4 | 2 | 55 | 77.5 |
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 55 | 77.5 |
2.25 | 2 | 3 | 6 | 2 | 55 | 77.5 |
2.5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 55 | 77.5 |
2.75 | 4 | 3 | 8 | 2 | 55 | 77.5 |
3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 55 | 77.5 |
3.25 | 6 | 3 | 2 | 4 | 65 | 82.5 |
3.5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 75 | 87.5 |
3.75 | 8 | 3 | 4 | 4 | 85 | 92.5 |
4 | 5 | 4 | 95 | 97.5 | ||
4.25 | 6 | 4 | 105 | 102.5 | ||
4.5 | 7 | 4 | 115 | 107.5 | ||
4.75 | 8 | 4 | 125 | 112.5 |
Power Levelが125の状態、それ以外は同じ
最小は77.5%(。・_・。)
Time | Beam | Shot | Beam | Shot | Weapons power | Damage |
0 | 1 | 1 | 125 | 112.5 | ||
0.25 | 2 | 1 | 115 | 107.5 | ||
0.5 | 3 | 1 | 105 | 102.5 | ||
0.75 | 4 | 1 | 95 | 97.5 | ||
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 90 | 95 |
1.25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 80 | 90 |
1.5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 70 | 85 |
1.75 | 8 | 1 | 4 | 2 | 60 | 80 |
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 65 | 82.5 |
2.25 | 2 | 3 | 6 | 2 | 65 | 82.5 |
2.5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 65 | 82.5 |
2.75 | 4 | 3 | 8 | 2 | 65 | 82.5 |
3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 70 | 85 |
3.25 | 6 | 3 | 2 | 4 | 80 | 90 |
3.5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 80 | 90 |
3.75 | 8 | 3 | 4 | 4 | 100 | 100 |
4 | 5 | 4 | 115 | 107.5 | ||
4.25 | 6 | 4 | 125 | 112.5 | ||
4.5 | 7 | 4 | 125 | 112.5 | ||
4.75 | 8 | 4 | 125 | 112.5 |
Power Transfer Rate 100%有りの状態でPower Level 125
最小は82.5%、ちょっと上がったのはわかるかと思います
Time | Beam | Shot | Beam | Shot | Weapons power | Damage |
0 | 1 | 1 | 125 | 112.5 | ||
0.25 | 2 | 1 | 115 | 107.5 | ||
0.5 | 3 | 1 | 105 | 102.5 | ||
0.75 | 4 | 1 | 95 | 97.5 | ||
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 95 | 97.5 |
1.25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 85 | 92.5 |
1.5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 75 | 87.5 |
1.75 | 8 | 1 | 4 | 2 | 65 | 82.5 |
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 75 | 87.5 |
2.25 | 2 | 3 | 6 | 2 | 75 | 87.5 |
2.5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 75 | 87.5 |
2.75 | 4 | 3 | 8 | 2 | 75 | 87.5 |
3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 85 | 92.5 |
3.25 | 6 | 3 | 2 | 4 | 95 | 97.5 |
3.5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 85 | 92.5 |
3.75 | 8 | 3 | 4 | 4 | 115 | 107.5 |
4 | 5 | 4 | 125 | 112.5 | ||
4.25 | 6 | 4 | 125 | 112.5 | ||
4.5 | 7 | 4 | 125 | 112.5 | ||
4.75 | 8 | 4 | 125 | 112.5 |
Power Transfer Rate 200%、Power Level 125
最小は87.5%、また上がりましたね(。・_・。)
Time | Beam | Shot | Beam | Shot | Weapons power | Damage |
0 | 1 | 1 | 125 | 112.5 | ||
0.25 | 2 | 1 | 117 | 108.5 | ||
0.5 | 3 | 1 | 109 | 104.5 | ||
0.75 | 4 | 1 | 101 | 100.5 | ||
1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 103 | 101.5 |
1.25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 95 | 97.5 |
1.5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 87 | 93.5 |
1.75 | 8 | 1 | 4 | 2 | 79 | 89.5 |
2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 89 | 94.5 |
2.25 | 2 | 3 | 6 | 2 | 89 | 94.5 |
2.5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 89 | 94.5 |
2.75 | 4 | 3 | 8 | 2 | 89 | 94.5 |
3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 99 | 99.5 |
3.25 | 6 | 3 | 2 | 4 | 107 | 103.5 |
3.5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 95 | 97.5 |
3.75 | 8 | 3 | 4 | 4 | 123 | 111.5 |
4 | 5 | 4 | 125 | 112.5 | ||
4.25 | 6 | 4 | 125 | 112.5 | ||
4.5 | 7 | 4 | 125 | 112.5 | ||
4.75 | 8 | 4 | 125 | 112.5 |
最後に、Power Cost 10%カット、Power Level 125、Power Transfer Rate 200%
最小は94.5%
DPSでは大事な要素なのがわかると思います
長くなった((((;゚Д゚))))続きは今度