【ニコニコミュニティ】ZzZ_sleepさんのコミュニティ
年間920円(税抜)からの格安ドメイン取得サービス─ムームードメイン─
ホームページを作るなら ロリポップレンタルサーバー

この前のPhaser DHC Build 2020-10 X Ver紹介しましたけども

暫定記録としては533K DPS出とります(。・_・。)

※100%出し切れてる感じしないのでまだ更新出来るとは思うが・・

タンク二人もいたヨ。・゚・(ノ∀`)・゚・。

そのおかげで、こっちにヘイト飛んでくる事もあまりなく

Context is for KingsはDPS用として機能、Pilottingもまあまあ悪くなかったかな・・

スパイクが2箇所出てるのでまずまずのPilotting(。・_・。)

とはいえ、CSV等のFiremodeはラグ関連で発動せずCDだけもらうといった問題もあるので、そういうのに出くわすと辛い(´Д⊂グスン

他のアビリティも同じしくみのせいか、ちょくちょくそういうラグ関連で発動しないといった人もいる模様

UIがラグったりっていうのはここの所ないので大丈夫っぽいが

まあまあ悪くない(。・_・。)

Critical Chanceは2~3%落としてはいるものの、まあ全体としてはそこまで低下した印象は無し

85-95%あたりをウロウロしてる感じか(。・_・。)

Terran Goodbyeは自身が倒したものだけカウントが正しいらしい

でも良いTraitには変わりないが((o(´∀`)o))

でもあれ不釣り合いに高い、Promoならわかるけど、Lockboxで800Mは高すぎ(´Д⊂グスン

下記はDPSの内訳詳細のデータです(。・_・。)

Ability Damage DPS Max One-Hit Hull Damage Shield Damage Attacks Hit Rate Crit % Flank % Kills Base Damage Base Hull Damage Base Shield Damage Max Crit. Hit Min Crit. Hit Max Non-Crit. Hit Min Non-Crit. Hit Avg. Crit. Hit Avg. Non-Crit. Hit
Terran Task Force Dual Heavy Phaser Cannons – Scatter Volley III 15,486,059.00 111,090.81 212,796.00 14,599,301.00 886,758.00 199.00 1.00 .87 .32 10.00 7,544,063.00 6,240,153.00 1,303,911.00 212,796.00 8,375.00 55,887.00 1,148.00 80,076.00 62,803.00
Quad Phaser Cannons – Scatter Volley III 10,890,348.00 78,123.01 71,267.00 9,977,273.00 913,075.00 285.00 1.00 .86 .35 4.00 5,774,166.00 4,423,981.00 1,350,185.00 71,267.00 6,284.00 30,778.00 671.00 38,269.00 37,853.00
Prolonged Engagement Dual Phaser Cannons – Scatter Volley III 10,704,621.00 76,790.68 63,541.00 10,059,584.00 645,037.00 274.00 1.00 .91 .37 5.00 5,254,526.00 4,300,346.00 954,180.00 63,541.00 5,421.00 29,304.00 621.00 38,611.00 43,828.00
Wide Arc Dual Heavy Phase Cannons – Scatter Volley III 9,937,932.00 71,290.76 104,231.00 9,297,949.00 639,984.00 178.00 1.00 .89 .37 2.00 4,919,868.00 3,966,914.00 952,954.00 104,231.00 9,751.00 35,809.00 137.00 56,530.00 50,307.00
Heavy Inhibiting Phaser Turret – Scatter Volley III 5,193,890.00 37,258.89 55,907.00 4,711,345.00 482,545.00 178.00 1.00 .90 .34 .00 2,844,921.00 2,137,334.00 707,587.00 55,907.00 5,925.00 28,916.00 537.00 27,952.00 40,090.00
Phaser Turret – Scatter Volley III 4,219,773.00 30,270.97 34,077.00 3,732,683.00 487,090.00 226.00 1.00 .89 .40 1.00 2,515,808.00 1,790,246.00 725,561.00 34,077.00 2,077.00 16,486.00 347.00 17,668.00 26,737.00
Dark Matter Laced Quantum Torpedo – Spread III 3,273,162.00 23,480.36 153,466.00 3,205,414.00 67,747.00 44.00 1.00 .64 .45 1.00 1,652,456.00 1,315,397.00 337,059.00 153,466.00 12,069.00 70,575.00 1,626.00 91,164.00 45,035.00
Kemocite-Laced Weaponry I 2,107,385.00 15,117.54 44,576.00 1,707,318.00 400,067.00 169.00 1.00 .24 .07 .00 1,438,063.00 854,603.00 583,460.00 44,576.00 1,644.00 21,202.00 386.00 25,149.00 8,538.00
Trilithium-Enhanced Phaser Array – Overload I 1,867,825.00 13,399.03 124,972.00 1,820,688.00 47,137.00 20.00 1.00 .95 .70 .00 764,941.00 684,384.00 80,557.00 124,972.00 28,212.00 47,137.00 35,429.00 93,961.00 82,566.00
Terran Task Force Dual Heavy Phaser Cannons 1,813,595.00 13,010.00 160,617.00 1,787,624.00 25,971.00 24.00 1.00 .75 .67 1.00 663,519.00 628,487.00 35,032.00 160,617.00 12,269.00 43,389.00 16,580.00 90,356.00 31,197.00
Wide Arc Dual Heavy Phase Cannons 1,370,504.00 9,831.45 76,290.00 1,118,795.00 251,709.00 28.00 1.00 1.00 .43 .00 951,174.00 607,958.00 343,216.00 76,290.00 12,699.00 32,595.00 24,683.00 39,957.00 .00
Trilithium-Enhanced Phaser Array 1,347,021.00 9,662.99 52,070.00 1,149,088.00 197,933.00 44.00 1.00 .91 .57 .00 813,972.00 525,011.00 288,962.00 52,070.00 6,190.00 26,633.00 3,375.00 27,373.00 63,024.00
Prolonged Engagement Dual Phaser Cannons 1,163,769.00 8,348.42 63,038.00 1,163,769.00 .00 30.00 1.00 .90 .40 .00 431,352.00 431,352.00 .00 63,038.00 24,136.00 32,393.00 12,300.00 40,987.00 19,043.00
Dark Matter Dissolution 925,312.00 6,637.82 3,894.00 925,312.00 .00 450.00 1.00 .74 .00 .00 340,808.00 340,808.00 .00 3,894.00 1,641.00 1,684.00 602.00 2,483.00 814.00
Dark Matter Laced Quantum Torpedo – Salvo I 725,306.00 5,203.06 303,307.00 692,947.00 32,360.00 4.00 1.00 .75 .50 .00 474,178.00 293,946.00 180,232.00 303,307.00 69,569.00 29,866.00 8,580.00 221,027.00 62,225.00
Quad Phaser Cannons 634,636.00 4,552.63 49,123.00 597,905.00 36,732.00 18.00 1.00 .94 .67 .00 313,093.00 261,307.00 51,785.00 49,123.00 9,038.00 19,259.00 17,472.00 34,088.00 55,139.00
Heavy Inhibiting Phaser Turret 618,182.00 4,434.59 37,139.00 551,490.00 66,691.00 24.00 1.00 .88 .67 .00 340,604.00 245,893.00 94,711.00 37,139.00 9,233.00 15,865.00 3,597.00 25,070.00 30,568.00
Phaser Turret 513,978.00 3,687.08 32,666.00 463,425.00 50,553.00 31.00 1.00 .84 .48 .00 268,114.00 200,012.00 68,102.00 32,666.00 5,704.00 9,987.00 2,629.00 16,620.00 16,373.00
Distributed Targeting I – Phaser 497,916.00 3,571.85 7,285.00 418,921.00 78,995.00 148.00 1.00 .00 .00 .00 187,068.00 132,524.00 54,543.00 .00 .00 7,285.00 299.00 .00 3,364.00
Refracting Tetryon Cascade (Rank 2) 442,807.00 3,176.52 56,862.00 22,240.00 420,567.00 5.00 1.00 .60 .20 .00 580,100.00 217,681.00 362,419.00 6,236.00 5,398.00 56,862.00 2,502.00 5,681.00 212,882.00
Concentrate Firepower III 430,008.00 3,084.70 56,646.00 430,008.00 .00 20.00 1.00 .00 .00 .00 142,767.00 142,767.00 .00 .00 .00 56,646.00 7,766.00 .00 21,500.00
Pets 156,823.00 1,124.99 7,189.00 137,551.00 19,272.00 190.00 1.00 .10 .00 .00 268,372.00 235,583.00 32,789.00 7,189.00 2,327.00 7,080.00 14.00 3,529.00 525.00
Dark Matter Laced Quantum Torpedo 69,234.00 496.66 48,373.00 48,373.00 20,861.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 201,788.00 63,662.00 138,126.00 48,373.00 48,373.00 20,861.00 20,861.00 48,373.00 .00
Barclay Maneuver 62,416.00 447.74 62,416.00 62,416.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 35,514.00 35,514.00 .00 62,416.00 62,416.00 .00 .00 62,416.00 .00
Distributed Targeting I – Kinetic 51,184.00 367.17 6,557.00 46,466.00 4,718.00 11.00 1.00 .00 .00 .00 47,512.00 33,697.00 13,815.00 .00 .00 6,557.00 368.00 .00 4,653.00
Anti-Time Entanglement Singularity (Rank 2) 14,733.00 105.69 5,559.00 14,733.00 .00 3.00 1.00 .33 .00 .00 11,182.00 11,182.00 .00 4,054.00 4,054.00 5,559.00 5,120.00 4,054.00 5,340.00
Destabilized Emitters 7,823.00 56.12 229.00 .00 7,823.00



.00 .00 .00 .00 .00 .00 229.00 115.00 .00 .00
Distributed Targeting I – Plasma 1,422.00 10.20 24.00 1,276.00 146.00 68.00 1.00 .00 .00 .00 299.00 207.00 93.00 .00 .00 24.00 8.00 .00 21.00

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です